Championnat cantonal – Féminin – Tête-à-tête – Concours A – Poules de 4
Concours A / Poules de 4 / Tête-à-tête / Féminin / Non mitigé
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score |
1 | THURRE Véronique 03.020.0052 | Riddes | ||
2 | GAILLARD Nicole 03.020.0034 | Riddes | THURRE Véronique | 2 à 13 |
3 | GENET Anne-Christine 03.027.0075 | La Chablaisienne | THURRE Véronique | 10 à 13 |
3 | MORARD Caroline 03.019.0018 | Les Quatre-Saisons | GAILLARD Nicole | 9 à 13 |
Championnat cantonal – Seniors – Tête-à-tête – Concours A – Poules de 4
Concours A / Poules de 4 / Tête-à-tête / Seniors / Non mitigé
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score |
1 | FROIDEVAUX Régis 02.020.0005 | Léman Pétanque | ||
2 | RIBEIRO Tony 02.055.0062 | Bulle | FROIDEVAUX Régis | 8 à 13 |
3 | MATTHEY Nicolas 02.052.0109 | l’Yverdonnoise | RIBEIRO Tony | 11 à 13 |
3 | VULTAGGIO François 02.047.0035 | La Sportive Française | FROIDEVAUX Régis | 8 à 13 |
Championnat cantonal – Vétérans – Tête-à-tête – Concours A – Poules de 4
Concours A / Poules de 4 / Tête-à-tête / Vétérans / Mitigé
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score |
1 | SAID Hichem 02.006.0041 | Pully-Azzurri | ||
2 | LEMOINE Didier 02.058.0041 | La Bricole | SAID Hichem | 5 à 13 |
3 | GIARDIELLO Walter 02.017.0093 | Pétanque du Verney | SAID Hichem | 11 à 13 |
3 | DI FULVIO Michelangelo 02.035.0068 | Le Lys | LEMOINE Didier | 7 à 1 |
Championnat cantonal – Cadets – Tête-à-tête – Concours A – Groupes
Concours A / Groupes / Tête-à-tête / Cadets / Mitigé
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score |
1 | MARET-COLLET Quentin 02.043.0131 | La Nyonnaise | ||
2 | BITTERLIN Mark 01.023.0067 | Meyrin Pétanque | MARET-COLLET Quentin | 6 à 13 |
3 | LA MENDOLA Noah 02.051.0041 | La Villeneuvoise | BITTERLIN Mark | 8 à 13 |
3 | LAVENANT Rayane 02.043.0123 | La Nyonnaise | MARET-COLLET Quentin | 6 à 13 |
5 | BILLE Nathan 02.043.0138 | La Nyonnaise | En groupes | |
5 | GIAQUINTO Alessio 02.017.0099 | Pétanque du Verney | En groupes | |
5 | RIBEIRO Matéo 02.055.0074 | Bulle | En groupes | |
5 | SCHNEIDER Berenice 02.020.0019 | Léman Pétanque | En groupes |
Championnat cantonal – Juniors – Tête-à-tête – Concours A – Groupes
Concours A / Groupes / Tête-à-tête / Juniors / Mitigé
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score |
1 | TSIMINE Ulysse 02.055.0093 | Bulle | ||
2 | SILVA Adriano 04.010.0076 | La Côtate | TSIMINE Ulysse | 10 à 13 |
3 | LONGET Loïc 02.042.0015 | Les Narcisses | TSIMINE Ulysse | 7 à 13 |
3 | MATHEZ Samuel 02.035.0085 | Le Lys | SILVA Adriano | 3 à 13 |