Association Vaudoise | |||
Championnat Suisse | |||
Société | l’Yverdonnoise | Nombre d’équipes | 64 |
Lieu | Yverdon | Date | 20.08.2022 |
Championnat national – Féminin – Doublette – Concours A – Poules de 4
Concours A / Poules de 4 / Doublettes / Féminin / Mitigé
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | |
1 | RUDOLFS Karin 03.029.0062 | LAMON Jessica 03.029.0034 | La Liennoise | ||
2 | RÜEGG Nastasia 02.054.0033 | TRIBULATO Sarah 02.052.0101 | Mitigé VD | RUDOLFS Karin | 0 à 13 |
3 | PITTET Marie Josée 02.047.0005 | BEUTLER Céline 02.056.0033 | Mitigé VD | RUDOLFS Karin | 10 à 13 |
3 | BLESS Yvonne 07.015.0018 | MARANGONI Vanessa 07.015.0081 | P.C. Zürich | RÜEGG Nastasia | 7 à 13 |
Championnat national – Vétérans – Doublette – Concours A – Poules de 4
Concours A / Poules de 4 / Doublettes / Vétérans / Non mitigé
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | |
1 | MASNERI Jean-Jacques 04.010.0028 | VICENZI Romano 04.010.0024 | La Côtate | ||
2 | GLOANNEC Pascal 02.032.0071 | GENET Pascal 02.032.0061 | Le Mont | MASNERI Jean-Jacques | 7 à 13 |
3 | CAPPA Pascal 02.016.0021 | FERRARA Raffaël 02.016.0066 | Clarens | MASNERI Jean-Jacques | 9 à 13 |
3 | EMMA Jean-Paul 01.013.0010 | RAKOTOMAMONJY Bernard 01.013.0064 | Euroboules | GLOANNEC Pascal | 4 à 13 |
Championnat national – Seniors – Doublette – Concours A – Poules de 4
Concours A / Poules de 4 / Doublettes / Seniors / Non mitigé
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | |
1 | COURNEDE Gaëtan 02.052.0107 | MATTHEY Nicolas 02.052.0109 | l’Yverdonnoise | ||
2 | ALEXANDRE Alain 03.027.0014 | FERRARA Antonio 03.027.0062 | La Chablaisienne | COURNEDE Gaëtan | 7 à 13 |
3 | MIEVRE Patrice 01.016.0100 | MOLINAS Joseph 01.016.0101 | La Genevoise | COURNEDE Gaëtan | 11 à 13 |
3 | AMMANN Gaëtan 01.027.0078 | FRANCO Matthew 01.027.0077 | Thônex | ALEXANDRE Alain | 7 à 13 |
Championnat national – Juniors – Doublette – Concours A – Groupes
Concours A / Groupes / Doublettes / Juniors / Mitigé
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | |
1 | MATHEY Loïc 02.042.0051 | LONGET Loïc 02.042.0015 | Les Narcisses | ||
2 | SILVA Adriano 04.010.0076 | SILVA Laura 04.010.0066 | La Côtate | MATHEY Loïc | 7 à 13 |
3 | CHABLOZ Alicia 02.035.0029 | TSIMINE Ulysse 02.055.0093 | Mitigé VD | MATHEY Loïc | 8 à 13 |
3 | MATHEZ Samuel 02.035.0085 | POLISANO Raffael 02.035.0006 | Le Lys | SILVA Adriano | 5 à 13 |
Championnat national – Cadets – Doublette – Concours A – Groupes
Concours A / Groupes / Doublettes / Cadets / Mitigé
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | |
1 | MARET-COLLET Quentin 02.043.0131 | LA MENDOLA Noah 02.051.0041 | Mitigé VD | ||
2 | BILLE Nathan 02.043.0138 | CARTIER Marek 02.043.0118 | La Nyonnaise | MARET-COLLET Quentin | 2 à 13 |
3 | WICKI Charline 02.017.0044 | GIAQUINTO Alessio 02.017.0099 | Pétanque du Verney | BILLE Nathan | 12 à 13 |
3 | COQUOZ Marcel 2 03.031.0033 | COQUOZ Michael 03.031.0026 | Royale Pétanque | MARET-COLLET Quentin | 5 à 13 |